国際アグリバイオ事業団(ISAAA)の報告によると、2011年に遺伝子組み換え作物を商業栽培している国は、19カ国の発展途上国、10カ国の先進国の、合計29カ国となりました。このうち栽培面積の多い上位10ヶ国では、各国とも100万ヘクタール以上の面積で栽培しています。栽培面積の多い順では①米国(6,900万ヘクタール)、②ブラジル(3,030万ヘクタール)、③アルゼンチン(2,370万ヘクタール)、④インド(1,060万ヘクタール)、⑤カナダ(1,040万ヘクタール)、⑥中国(390万ヘクタール)、⑦パラグアイ(280万ヘクタール)、⑧パキスタン(260万ヘクタール)⑨南アフリカ(230万ヘクタール)、⑩ウルグアイ(130万ヘクタール)となっています。
2011年の栽培面積の増加、及び増加率を見ると、栽培面積の増加はブラジルが3年連続で最も多く、前年比490万ヘクタール増えて合計3,030万ヘクタールとなりました。栽培面積の増加率はメキシコが最も高く、前年比で146%の増加でした。メキシコでは数年内にワタの自給を目標としていることもあり、遺伝子組み換えワタの栽培面積が前年比178%増と、記録的な増加率を記録しています。
報告書では、遺伝子組み換え作物栽培において、ブラジルを世界的成長の「エンジン」と位置づけているほか、インドでの遺伝子組み換えワタの成功、中国での小規模農業生産者を中心とする成長率の大きさ、フィリピンでの遺伝子組み換えトウモロコシの栽培面積増加、アフリカでの栽培拡大に向けた動向に注目しています。
詳しくは下記をご参照ください。
ISAAA(世界の遺伝子組み換え作物の商業栽培に関する状況:2011年)
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/43/highlights/pdf/Brief%2043%20-%20Highlights%20-%20Japanese.pdf
| 順位 | 国名 | 栽培面積 (100万ha) |
栽培の傾向 |
|---|---|---|---|
| アメリカ* | 69.0 | トウモロコシ、大豆、ナタネ、ワタ、ズッキーニ、パパイヤ、ジャガイモ、テンサイ、アルファルファ |
|
| ブラジル* | 30.3 | 大豆、ワタ、トウモロコシ |
|
| アルゼンチン* | 23.7 | 大豆、ワタ、トウモロコシ |
|
| インド* | 10.6 | ワタ |
|
| カナダ* | 10.4 | ナタネ、トウモロコシ、大豆、テンサイ |
|
| 中国* | 3.9 | ワタ、ポプラ、パパイヤ、ピーマン、トマト |
|
| パラグアイ* | 2.8 | 大豆 |
|
| パキスタン* | 2.6 | ワタ |
|
| 南アフリカ* | 2.3 | ワタ、トウモロコシ、大豆 |
|
| ウルグアイ* | 1.3 | 大豆、トウモロコシ |
|
| ボリビア* | 0.9 | 大豆 |
|
| オーストラリア* | 0.7 | ワタ、ナタネ、カーネーション |
|
| フィリピン* | 0.6 | トウモロコシ |
|
| ミャンマー* | 0.3 | ワタ |
|
| ブルキナファソ* | 0.3 | トウモロコシ |
|
| メキシコ* | 0.2 | ワタ、大豆 |
|
| スペイン* | 0.1 | トウモロコシ |
|
| コロンビア | <0.1 | ワタ |
|
| チリ | <0.1 | トウモロコシ、ナタネ、大豆 |
|
| ホンジュラス | <0.1 | トウモロコシ |
|
| ポルトガル | <0.1 | トウモロコシ |
|
| チェコ共和国 | <0.1 | トウモロコシ |
|
| ポーランド | <0.1 | トウモロコシ |
|
| エジプト | <0.1 | トウモロコシ |
|
| スロバキア | <0.1 | トウモロコシ |
|
| ルーマニア | <0.1 | トウモロコシ |
|
| スウェーデン | <0.1 | ジャガイモ |
|
| コスタリカ | <0.1 | ワタ、大豆 |
|
| ドイツ | <0.1 | ジャガイモ |
* * 10万に近い値で四捨五入
出典: Clive James, 2011
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 150 | 810 | 2050 | 2870 | 3030 | 3570 | 3900 | 4280 | 4760 | 4980 | 5460 | 5770 | 6250 | 6400 | 6680 | 6900 |
| ブラジル | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 500 | 940 | 1150 | 1500 | 1580 | 2140 | 2540 | 3030 |
| アルゼンチン | 10 | 140 | 430 | 670 | 1000 | 1180 | 1350 | 1390 | 1620 | 1710 | 1800 | 1910 | 2100 | 2130 | 2290 | 2370 |
| インド | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 50 | 130 | 380 | 620 | 760 | 870 | 940 | 1060 |
| カナダ | 10 | 130 | 280 | 400 | 300 | 320 | 350 | 440 | 540 | 580 | 610 | 700 | 760 | 820 | 880 | 1040 |
| 中国 | - | - | - | 30 | 50 | 150 | 210 | 280 | 370 | 330 | 350 | 380 | 380 | 370 | 350 | 390 |
| パラグアイ | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 180 | 200 | 260 | 270 | 220 | 260 | 280 |
| パキスタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 260 |
| 南アフリカ | - | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 140 | 180 | 180 | 210 | 220 | 230 |
| その他 | - | 20 | 10 | 20 | 50 | 50 | 30 | 30 | 90 | 100 | 110 | 210 | 220 | 270 | 400 | 144 |
単位:万ha
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国 | 160 | 950 | 2340 | 3280 | 3350 | 3910 | 4270 | 4730 | 5340 | 5970 | 6110 | 6490 | 7050 | 7250 | 7630 | 8020 |
| 途上国 | 120 | 150 | 440 | 710 | 1070 | 1350 | 1600 | 2040 | 2760 | 3030 | 4090 | 4940 | 5450 | 6150 | 7170 | 7980 |
単位:万ha
出典:ISAAA(国際アグリバイオ事業団) Grobal Status of Commercialized Transgenic Crops





