国際アグリバイオ事業団(ISAAA)の報告によると、2010年に遺伝子組み換え作物を商業栽培している国は、前年の25から4カ国増えて、世界で29カ国となりました。このうち栽培面積の多い上位10ヶ国では、各国とも100万ヘクタール以上の面積で栽培しています。栽培面積の多い順では①米国(6,680万ヘクタール)、②ブラジル(2,540万ヘクタール)、③アルゼンチン(2,290万ヘクタール)、④インド(940万ヘクタール)、⑤カナダ(880万ヘクタール)、⑥中国(350万ヘクタール)、⑦パラグアイ(260万ヘクタール)、⑧パキスタン(240万ヘクタール)⑨南アフリカ(220万ヘクタール)、⑩ウルグアイ(110万ヘクタール)となっています。
2010年の栽培面積の増加、及び増加率を見ると、栽培面積の増加はブラジルが2年連続で最も多く、前年比400万ヘクタール増えて合計2,540万ヘクタールとなりました。増加率では、数年にわたる干ばつから回復したオーストラリアでは、遺伝子組み換え作物の栽培面積が前年比2.84倍となり、次いでブルキナファソが2.26倍に増加しています。
2010年には新たに3カ国が遺伝子組み換え作物の商業栽培を始めました。パキスタンでは約60万人、ミャンマーでは約37万5,000人の農業生産者が害虫抵抗性ワタを作付けしたほか、スウェーデンが北欧諸国としては初めて、工業用・飼料用としてEU内で商業栽培が認可された遺伝子組み換えジャガイモを作付けしました。
| 順位 | 国名 | 栽培面積 (100万ha) |
栽培の傾向 |
|---|---|---|---|
| アメリカ* | 66.8 | トウモロコシ、大豆、ナタネ、ワタ、カボチャ、パパイヤ、テンサイ、アルファルファ |
|
| ブラジル* | 25.4 | 大豆、ワタ、トウモロコシ |
|
| アルゼンチン* | 22.9 | 大豆、ワタ、トウモロコシ |
|
| インド* | 9.4 | ワタ |
|
| カナダ* | 8.8 | ナタネ、トウモロコシ、大豆、テンサイ |
|
| 中国* | 3.5 | ワタ、ポプラ、パパイヤ、ピーマン、トマト |
|
| パラグアイ* | 2.6 | 大豆 |
|
| パキスタン* | 2.4 | ワタ |
|
| 南アフリカ* | 2.2 | ワタ、トウモロコシ、大豆 |
|
| ウルグアイ* | 1.1 | 大豆、トウモロコシ |
|
| ボリビア* | 0.9 | 大豆 |
|
| オーストラリア* | 0.7 | ワタ、ナタネ |
|
| フィリピン* | 0.5 | トウモロコシ |
|
| ミャンマー* | 0.3 | ワタ |
|
| ブルキナファソ* | 0.3 | ワタ |
|
| スペイン* | 0.1 | トウモロコシ |
|
| メキシコ* | 0.1 | ワタ、大豆 |
|
| コロンビア | <0.1 | ワタ |
|
| チリ | <0.1 | トウモロコシ、ナタネ、大豆 |
|
| ホンジュラス | <0.1 | トウモロコシ |
|
| ポルトガル | <0.1 | トウモロコシ |
|
| チェコ共和国 | <0.1 | トウモロコシ、ジャガイモ |
|
| ポーランド | <0.1 | トウモロコシ |
|
| エジプト | <0.1 | トウモロコシ |
|
| スロバキア | <0.1 | トウモロコシ |
|
| コスタリカ | <0.1 | ワタ、大豆 |
|
| ルーマニア | <0.1 | トウモロコシ |
|
| スウェーデン | <0.1 | ジャガイモ |
|
| ドイツ | <0.1 | ジャガイモ |
出典: Clive James, 2010.
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 150 | 810 | 2050 | 2870 | 3030 | 3570 | 3900 | 4280 | 4760 | 4980 | 5460 | 5770 | 6250 | 6400 | 6680 |
| ブラジル | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 500 | 940 | 1150 | 1500 | 1580 | 2140 | 2540 |
| アルゼンチン | 10 | 140 | 430 | 670 | 1000 | 1180 | 1350 | 1390 | 1620 | 1710 | 1800 | 1910 | 2100 | 2130 | 2290 |
| インド | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 50 | 130 | 380 | 620 | 760 | 870 | 940 |
| カナダ | 10 | 130 | 280 | 400 | 300 | 320 | 350 | 440 | 540 | 580 | 610 | 700 | 760 | 820 | 880 |
| 中国 | - | - | - | 30 | 50 | 150 | 210 | 280 | 370 | 330 | 350 | 380 | 380 | 370 | 350 |
| パラグアイ | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 180 | 200 | 260 | 270 | 220 | 260 |
| パキスタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
| 南アフリカ | - | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 140 | 180 | 180 | 210 | 220 |
| その他 (フィリピン、ウルグアイ、オーストラリア他) |
- | 20 | 10 | 20 | 50 | 50 | 30 | 30 | 90 | 100 | 110 | 210 | 220 | 270 | 400 |
単位:万ha
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国 | 160 | 950 | 2340 | 3280 | 3350 | 3910 | 4270 | 4730 | 5340 | 5970 | 6110 | 6490 | 7050 | 7250 | 7630 |
| 途上国 | 120 | 150 | 440 | 710 | 1070 | 1350 | 1600 | 2040 | 2760 | 3030 | 4090 | 4940 | 5450 | 6150 | 7170 |
単位:万ha
出典:ISAAA(国際アグリバイオ事業団) Grobal Status of Commercialized Transgenic Crops





